來(lái)源:大美評(píng)級(jí)
大美評(píng)級(jí)2022年7月22日發(fā)布:嘉興1796家企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展指數(shù),達(dá)CNISA世界高質(zhì)量5A級(jí)。
在1796家CNISA世界高質(zhì)量5A級(jí)企業(yè)中,世界500強(qiáng)暫無(wú)。
具有世界500強(qiáng)潛力的有3家。
中國(guó)500強(qiáng)1家,占0.2%。
嘉興100強(qiáng)高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)38236.96,在全國(guó)城市排名第41位。
——嘉興對(duì)CNISA世界高質(zhì)量:5A企業(yè)品牌、3A信用等級(jí)、世界500強(qiáng)、中國(guó)500強(qiáng),在土地、人才、融資、稅收、招投標(biāo)、進(jìn)出口等,具體資助扶持獎(jiǎng)勵(lì)政策,請(qǐng)咨詢(xún)嘉興市政府。
——CNISA世界高質(zhì)量:嘉興5A企業(yè)1796家、2022世界500強(qiáng)暫無(wú)、具有世界500強(qiáng)潛力3家,嘉興100強(qiáng)高質(zhì)量發(fā)展指數(shù),大美評(píng)級(jí)同時(shí)發(fā)布。
CNISA世界高質(zhì)量嘉興100強(qiáng)企業(yè)
有效期至2023年7月21日,按《廣告法》規(guī)定使用。
排名 | 公司名稱(chēng) |
1 | 浙江中企萬(wàn)通能源科技有限公司 |
2 | 浙江龍麗麗龍高速公路有限公司 |
3 | 核電秦山聯(lián)營(yíng)有限公司 |
4 | 巨石集團(tuán)有限公司 |
5 | 秦山核電有限公司 |
6 | 浙江嘉興國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司 |
7 | 桐鄉(xiāng)市城市建設(shè)投資有限公司 |
8 | 中國(guó)巨石股份有限公司 |
9 | 嘉善經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)實(shí)業(yè)有限公司 |
10 | 中國(guó)城市建設(shè)控股集團(tuán)有限公司 |
11 | 嘉興敏惠汽車(chē)零部件有限公司 |
12 | 浙江昱輝陽(yáng)光能源有限公司 |
13 | 浙江青荷置業(yè)股份有限公司 |
14 | 三江化工有限公司 |
15 | 桐昆集團(tuán)股份有限公司 |
16 | 浙江山鷹紙業(yè)有限公司 |
17 | 嘉興市南湖區(qū)余新鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)開(kāi)發(fā)有限公司 |
18 | 海寧市鹽倉(cāng)綜合開(kāi)發(fā)有限公司 |
19 | 海寧市資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司 |
20 | 桐鄉(xiāng)市水務(wù)集團(tuán)有限公司 |
21 | 新鳳鳴集團(tuán)股份有限公司 |
22 | 振石集團(tuán)東方特鋼有限公司 |
23 | 佳源創(chuàng)盛控股集團(tuán)有限公司 |
24 | 嘉興銀行股份有限公司 |
25 | 浙江嘉化能源化工股份有限公司 |
26 | 韓泰輪胎有限公司 |
27 | 海寧中國(guó)皮革城股份有限公司 |
28 | 浙江海利得新材料股份有限公司 |
29 | 嘉興市實(shí)業(yè)資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司 |
30 | 嘉興市洪運(yùn)新農(nóng)村投資開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 |
31 | 浙江景興紙業(yè)股份有限公司 |
32 | 桐鄉(xiāng)市振東新區(qū)建設(shè)投資有限公司 |
33 | 嘉興灣北城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 |
34 | 嘉興市秀洲新區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 |
35 | 嘉興市高等級(jí)公路投資有限公司 |
36 | 浙江磊鑫實(shí)業(yè)股份有限公司 |
37 | 嘉興市杭州灣大橋投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 |
38 | 嘉興麟湖投資管理集團(tuán)有限公司 |
39 | 兄弟科技股份有限公司 |
40 | 嘉興市嘉紹高速公路投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司 |
41 | 富鼎電子科技(嘉善)有限公司 |
42 | 平湖市城市發(fā)展投資(集團(tuán))有限公司 |
43 | 嘉興市嘉實(shí)金融控股有限公司 |
44 | 秦山第三核電有限公司 |
45 | 鴻翔房地產(chǎn)有限公司 |
46 | 桐鄉(xiāng)市工業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 |
47 | 海寧市房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司 |
48 | 天通控股股份有限公司 |
49 | 浙江桐昆投資有限責(zé)任公司 |
50 | 晉億實(shí)業(yè)股份有限公司 |
51 | 浙江華友鈷業(yè)股份有限公司 |
52 | 嘉興市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 |
53 | 浙江眾成包裝材料股份有限公司 |
54 | 浙江桐鄉(xiāng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
55 | 浙江卡森實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
56 | 浙江恒石纖維基業(yè)有限公司 |
57 | 浙江鴻通建設(shè)工程有限公司 |
58 | 晶科電力有限公司 |
59 | 浙江錢(qián)江生物化學(xué)股份有限公司 |
60 | 浙江臺(tái)華新材料股份有限公司 |
61 | 嘉善縣資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 |
62 | 浙江錢(qián)塘江投資開(kāi)發(fā)有限公司 |
63 | 海寧市鹽官景區(qū)綜合開(kāi)發(fā)有限公司 |
64 | 衛(wèi)星化學(xué)股份有限公司 |
65 | 平湖市獨(dú)山港經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)投資集團(tuán)有限公司 |
66 | 浙江晶科能源有限公司 |
67 | 嘉興市秀宏建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 |
68 | 嘉興市乍浦港口經(jīng)營(yíng)有限公司 |
69 | 加西貝拉壓縮機(jī)有限公司 |
70 | 浙江佳源房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 |
71 | 泰地石化集團(tuán)股份有限公司 |
72 | 嘉興嘉源信息科技有限公司 |
73 | 海鹽縣城市建設(shè)投資發(fā)展有限責(zé)任公司 |
74 | 浙江海寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
75 | 嘉興市嘉城資產(chǎn)實(shí)業(yè)有限公司 |
76 | 曉星化纖(嘉興)有限公司 |
77 | 浙江東明不銹鋼制品股份有限公司 |
78 | 海鹽縣國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限公司 |
79 | 海寧市水務(wù)投資集團(tuán)有限公司 |
80 | 合盛硅業(yè)股份有限公司 |
81 | 嘉興市交通投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
82 | 浙江嘉善農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
83 | 嘉興市王江涇自來(lái)水有限責(zé)任公司 |
84 | 浙江美大實(shí)業(yè)股份有限公司 |
85 | 嘉興市聯(lián)合污水處理有限責(zé)任公司 |
86 | 嘉興科技城城市投資發(fā)展有限公司 |
87 | 嘉善縣大地污水處理工程有限公司 |
88 | 嘉興市原水投資有限公司 |
89 | 嘉興長(zhǎng)三角創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司 |
90 | 嘉興市梅里投資管理集團(tuán)有限公司 |
91 | 嘉興民豐集團(tuán)有限公司 |
92 | 嘉興敏勝汽車(chē)零部件有限公司 |
93 | 嘉興市水利投資有限公司 |
94 | 海寧市城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司 |
95 | 浙江嘉欣絲綢股份有限公司 |
96 | 浙江鴻翔建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
97 | 嘉興西南物流開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 |
98 | 海寧仰山實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
99 | 福萊特玻璃集團(tuán)股份有限公司 |
100 | 浙江海鹽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 |
大美評(píng)級(jí)官方聯(lián)系方式:
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:cnisa888@163.com
李兆奇,大美評(píng)級(jí)副秘書(shū)長(zhǎng)