來(lái)源:大美評(píng)級(jí)
大美評(píng)級(jí)2022年7月6日發(fā)布:長(zhǎng)沙高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)15000以上2153家企業(yè),獲CNISA世界高質(zhì)量5A級(jí),其中:世界500強(qiáng)2家,占中國(guó)企業(yè)2022年上榜世界500強(qiáng)227家的0.88%;
具世界500強(qiáng)潛力的有8家。
中國(guó)500強(qiáng)7家,占1.40%。
長(zhǎng)沙100強(qiáng)高質(zhì)量發(fā)展指數(shù)44171.73,在全國(guó)城市排名第17位。
——長(zhǎng)沙對(duì)CNISA世界高質(zhì)量:5A企業(yè)品牌、世界500強(qiáng)、中國(guó)500強(qiáng),在土地、人才、融資、稅收、招投標(biāo)、進(jìn)出口等,具體資助扶持獎(jiǎng)勵(lì)政策,請(qǐng)咨詢長(zhǎng)沙市政府。
——長(zhǎng)沙CNISA世界高質(zhì)量:5A企業(yè)2153家、2022世界500強(qiáng)2家企業(yè)、具有世界500強(qiáng)潛力8家企業(yè)完整名單,長(zhǎng)沙100強(qiáng)高質(zhì)量發(fā)展指數(shù),大美評(píng)級(jí)同時(shí)發(fā)布。
有效期至2023年7月5日,按《廣告法》規(guī)定使用。
公司名稱 | CNISA世界高質(zhì)量 |
湖南建工集團(tuán)有限公司 | AAAAA |
懷邵衡鐵路有限責(zé)任公司 | AAAAA |
湖南長(zhǎng)沙中企萬(wàn)通科技開發(fā)有限責(zé)任公司 | AAAAA |
湖南中午控股集團(tuán)有限公司 | AAAAA |
湖南財(cái)信投資控股有限責(zé)任公司 | AAAAA |
湖南金陽(yáng)投資集團(tuán)有限公司 | AAAAA |
長(zhǎng)沙市投資控股有限公司 | AAAAA |
湖南有色金屬控股集團(tuán)有限公司 | AAAAA |
五礦有色金屬控股有限公司 | AAAAA |
湖南發(fā)展資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司 | AAAAA |
中聯(lián)重科股份有限公司 | AAAAA |
方正證券股份有限公司 | AAAAA |
長(zhǎng)沙城市發(fā)展集團(tuán)有限公司 | AAAAA |
五凌電力有限公司 | AAAAA |
藍(lán)思科技(長(zhǎng)沙)有限公司 | AAAAA |
湖南華菱鋼鐵股份有限公司 | AAAAA |
鵬都農(nóng)牧股份有限公司 | AAAAA |
財(cái)信證券股份有限公司 | AAAAA |
長(zhǎng)沙先導(dǎo)投資控股集團(tuán)有限公司 | AAAAA |
九龍倉(cāng)(長(zhǎng)沙)置業(yè)有限公司 | AAAAA |
瀏陽(yáng)市鼎輝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | AAAA |
湖南湘水緣長(zhǎng)生陵園有限公司 | AAAA |
湖南宏昇建設(shè)有限公司 | AAAA |
長(zhǎng)沙神農(nóng)酒店管理有限公司 | AAAA |
湖南天地人和建設(shè)有限公司 | AAA |
長(zhǎng)沙阿斯鐵亞伍享汽車零件有限公司 | AAA |
長(zhǎng)沙人韻投資有限公司 | AAA |
湖南凱琪瑤供應(yīng)鏈管理有限公司 | AA |
湖南高創(chuàng)湘鈦科技有限公司 | AA |
湖南涉農(nóng)科技發(fā)展有限公司 | A |
長(zhǎng)沙更多企業(yè)獲CNISA世界高質(zhì)量AAAAA級(jí),正在評(píng)級(jí)中。
大美評(píng)級(jí)官方聯(lián)系方式:
電話:0571-85104798
手機(jī)(微信):18868718185
郵箱:cnisa888@163.com
李兆奇,大美評(píng)級(jí)副秘書長(zhǎng)